Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 734 | $400,259 | 186 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $117,000 | $115,000 | $119,000 | 494 | 237 |
2 | 47 | $333,683 | $120,000 | $2,300,000 | 1,453 | 230 |
3 | 288 | $325,046 | $119,000 | $1,500,000 | 1,715 | 190 |
4 | 287 | $411,894 | $170,000 | $2,875,000 | 2,357 | 175 |
5 | 89 | $498,357 | $175,000 | $2,900,000 | 3,059 | 163 |
6 | 14 | $686,992 | $235,000 | $1,699,000 | 3,657 | 188 |
7 | 6 | $937,466 | $379,900 | $2,600,000 | 4,018 | 233 |
9 | 1 | $6,450,000 | $6,450,000 | $6,450,000 | 9,936 | 649 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38 | $240,341 | $100,000 | $875,000 | 1,194 | 201 |
3 | 344 | $282,180 | $129,000 | $599,900 | 1,614 | 175 |
4 | 287 | $342,413 | $140,000 | $879,000 | 2,191 | 156 |
5 | 73 | $387,875 | $155,000 | $799,000 | 2,840 | 137 |
6 | 8 | $527,349 | $289,000 | $1,200,000 | 3,534 | 149 |
7 | 2 | $474,000 | $349,000 | $599,000 | 3,671 | 129 |
8 | 1 | $379,000 | $379,000 | $379,000 | 2,726 | 139 |
Real Estate Websites